Saldo de cuenta corriente acumulado
País | Consejo, bn |
---|---|
Japón | 2,747.943 |
China | 1,521.887 |
Alemania | 1,047.328 |
Rusia | 613.978 |
Suiza | 596.977 |
Países Bajos | 523.055 |
Arabia Saudí | 451.337 |
Noruega | 444.011 |
Taiwán | 365.121 |
Kuwait | 346.713 |
Singapur | 309.727 |
Emiratos Árabes Unidos | 257.365 |
Suecia | 232.236 |
Venezuela | 191.734 |
RAE de Hong Kong | 188.310 |
Bélgica | 186.513 |
Argelia | 159.451 |
Libia | 156.081 |
Malasia | 145.888 |
Qatar | 145.276 |
Francia | 111.443 |
Corea | 111.264 |
República Islámica de Irán | 89.331 |
Finlandia | 85.127 |
Brunei Darussalam | 69.732 |
Dinamarca | 44.564 |
Luxemburgo | 42.328 |
Angola | 33.466 |
Irak | 26.315 |
Trinidad y Tobago | 24.640 |
Nigeria | 20.751 |
Omán | 19.866 |
Azerbaiyán | 19.229 |
Austria | 14.919 |
Gabón | 14.558 |
Turkmenistán | 11.673 |
Botswana | 11.427 |
Bahrein | 10.510 |
Uzbekistán | 7.358 |
Indonesia | 5.690 |
Namibia | 4.519 |
Diputado de la República Democrática de Timor-Leste | 3.943 |
Papua Nueva Guinea | 3.829 |
Yemen, República de | 1.623 |
Kiribati | 0.074 |
Vanuatu | -0.096 |
Tonga | -0.201 |
Eritrea | -0.320 |
Islas Salomón | -0.384 |
Samoa | -0.430 |
Mongolia | -0.505 |
Bolivia | -0.523 |
Comoras | -0.628 |
Santo Tomé y Príncipe | -0.645 |
Gambia, la | -0.800 |
Swazilandia | -0.921 |
Surinam | -0.951 |
Djibouti | -0.963 |
Guinea-Bissau | -1.059 |
Dominica | -1.098 |
Bután | -1.139 |
Liberia | -1.150 |
Haití | -1.370 |
Cabo Verde | -1.383 |
San Vicente y las Granadinas | -1.462 |
St. Kitts y Nevis | -1.481 |
Nepal | -1.562 |
Belice | -1.571 |
Afganistán, legisladora de. | -1.768 |
República Centroafricana | -1.829 |
Seychelles | -1.836 |
Granada | -1.852 |
Tayikistán | -1.937 |
Guinea Ecuatorial | -1.959 |
República Kirguisa | -1.981 |
Sierra Leona | -1.985 |
República Árabe Siria | -2.079 |
Burundi | -2.104 |
Maldivas | -2.163 |
Antigua y Barbuda | -2.220 |
Barbados | -2.245 |
Santa Lucía | -2.414 |
Mauricio | -2.476 |
Togo | -2.980 |
Camboya | -3.377 |
Lesotho | -3.396 |
Fiji | -3.637 |
Paraguay | -3.678 |
Congo, República de | -3.729 |
Montenegro | -3.746 |
Rwanda | -3.782 |
Guyana | -3.799 |
Macedonia, ex República Yugoslava de | -4.094 |
Malawi | -4.110 |
Moldavia | -4.251 |
Mauritania | -4.376 |
Malta | -4.520 |
Níger | -4.580 |
Malí | -4.666 |
Armenia | -4.712 |
Guinea | -4.789 |
Egipto | -4.936 |
Benin | -5.111 |
República Democrática de Laos People\ | -5.322 |
Myanmar | -5.981 |
Albania | -6.005 |
Uganda | -6.009 |
Zimbabue | -6.476 |
Burkina Faso | -6.663 |
Uruguay | -6.933 |
Camerún | -6.995 |
Ucrania | -7.381 |
Eslovenia | -7.412 |
El Salvador | -7.723 |
Chad | -9.263 |
Etiopía | -9.296 |
Ecuador | -9.435 |
Bahamas, el | -9.610 |
Georgia | -10.373 |
Honduras | -10.519 |
Madagascar | -10.547 |
Kenia | -10.721 |
Bangladesh | -10.805 |
Zambia | -10.846 |
Côte d\’Ivoire | -11.475 |
Marruecos | -11.552 |
Panamá | -11.614 |
Kazajstán | -11.712 |
Jordania | -11.714 |
Congo, República Democrática del | -11.894 |
Israel | -11.943 |
Filipinas | -12.597 |
Senegal | -12.791 |
Ghana | -13.439 |
Bosnia-Herzegovina | -14.037 |
Jamaica | -14.095 |
Chipre | -15.262 |
Bielorrusia | -15.527 |
República Dominicana | -15.594 |
Tanzania | -15.639 |
Estonia | -15.963 |
Mozambique | -16.335 |
Costa Rica | -17.266 |
Nicaragua | -19.224 |
Tailandia | -19.586 |
Sri Lanka | -20.541 |
Túnez | -20.623 |
Guatemala | -21.948 |
Islandia | -21.983 |
Chile | -22.794 |
Letonia | -23.392 |
Lituania | -25.820 |
Serbia | -26.927 |
Croacia | -30.039 |
República Eslovaca | -34.588 |
Vietnam | -34.599 |
Bulgaria | -41.185 |
Perú | -41.389 |
Irlanda | -46.067 |
República Checa | -47.131 |
Pakistán | -50.424 |
Líbano | -51.530 |
Sudán | -53.294 |
Colombia | -53.379 |
Canadá | -56.757 |
Sudáfrica | -69.912 |
Argentina | -72.486 |
Rumania | -89.819 |
Hungría | -91.720 |
Nueva Zelanda | -95.316 |
India | -137.796 |
Polonia | -182.901 |
Portugal | -187.217 |
Turquía | -192.089 |
Brasil | -220.506 |
Grecia | -249.371 |
Italia | -262.901 |
México | -263.667 |
Australia | -529.031 |
Reino Unido | -695.155 |
España | -773.443 |
ESTADOS UNIDOS | -7,335.869 |
estos datos del articulo son de abril de 2009, aquí tenéis un informe del 31 de mayo 2012, ya se que estamos muy mal pero no tanto
http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/pulsos/Mejora-en-el-saldo-de-la-balanza-por-cuenta-corriente-en-Espana–0720120531105539.html
Me gustaMe gusta
Creo que el hecho de que esa tabla sea de 2009, debería aparecer claramente en el titular.
Me gustaMe gusta
Tienes razon, pero si se modifica el titular se rompen todos los links puestos, asi que el que quiera que lo vea aqui, en los comentarios, gracias.
Me gustaMe gusta